Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Carlos Capella Monleon Club Padelx3 Benaguacil 2 2 31 27 0 0 4 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Adrián Arrué Club Padelx3 Benaguacil 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Juan Miguel Espinosa Espasa Ragoma Pádel 2 3 50 30 0 0 20 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 3 0 2
Carlos Leal Rolania Ragoma Pádel 2 1 56 28 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 3 0 2
Romeo Escribano Tarin Club Padelx3 Benaguacil 2 1 28 17 0 0 11 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Adrian Muñoz Club Padelx3 Benaguacil 2 0 25 15 0 0 10 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Cristian Gea Ragoma Pádel 2 2 29 22 0 0 7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Sebastián Agudelo Penagos Ragoma Pádel 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Victor Barberá Faus Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 11 0 0 1 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Rafael Tomas Roca Club Padelx3 Benaguacil 3 2 12 20 0 0 -8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Luigi Quesada Ragoma Pádel 3 3 43 53 0 0 -10 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
José Luis López Jimenez Ragoma Pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Hurtado Virosque IALE SPORT 1 2 28 46 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Vicent Montesinos Estellés IALE SPORT 3 2 48 50 0 0 -2 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Jose Miguel Juan Lopez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 2 3 40 41 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Antonio Manez Rubio CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 2 3 39 25 0 0 14 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Carlos García Alarcón IALE SPORT 3 3 35 29 0 0 6 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Wolfgang Nieuwenhuis IALE SPORT 2 3 18 12 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Angel Concejo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 3 3 31 45 0 0 -14 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Manuel Vázquez Godoy CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 3 2 22 29 0 0 -7 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Salva Zarzo IALE SPORT 1 2 20 31 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Cotanda Ponce IALE SPORT 1 2 29 31 0 0 -2 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Javier Corbalán Pérez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 3 3 43 45 0 0 -2 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 2 0 3
Miguel Angel Capilla Genis CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 3 3 50 29 0 0 21 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Xavi Monserrat Ragoma Pádel 2 3 50 40 0 0 10 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Táreq Shhada Simon Ragoma Pádel 3 3 39 43 0 0 -4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Julian Mihai IALE SPORT 0 2 11 12 0 0 -1 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Joaquín Sanz González IALE SPORT 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Victor Roldán Sanchez IALE SPORT 0 2 11 12 0 0 -1 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Michael Bassi Ragoma Pádel 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Noguera Calero CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 1 2 25 41 0 0 -16 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Nebon Alfaro Club Padelx3 Benaguacil 3 2 25 16 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Sol Velázquez De Castro Carreres CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Matías Gomez Viciedo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jhonatan Lozano Snachez Ragoma Pádel 2 1 26 13 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
José Carlos Martí Alfaro IALE SPORT 3 3 39 45 0 0 -6 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Guillaume Durand IALE SPORT 3 3 39 45 0 0 -6 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Ricardo White Club Padelx3 Benaguacil 3 2 12 22 0 0 -10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Kike Blay Oliver Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 6 0 0 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Navarro Fernandez Club Padelx3 Benaguacil 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Juanjo Escribano Club Padelx3 Benaguacil 2 1 28 14 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Oscar Martinez Garcia CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 2 3 34 31 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Jose Rodilla Lopez Club Padelx3 Benaguacil 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Miquel Salcedo Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(6Ta) Carlos Perez Ferrando CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Martinez Martínez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA VERDE 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrew Maicas Club Padelx3 Benaguacil 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Alemany Yuste AAPADEL TEAM 2 2 2 33 26 0 0 7 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Andreu Garcia AAPADEL TEAM 2 3 2 25 25 0 0 0 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Ivan Martinez Perez Academy Padel Valencia 0 2 3 12 0 0 -9 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Miguel Angel Sanchez Martinez Academy Padel Valencia 0 2 1 12 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Daniel González Castillo AAPADEL TEAM 2 2 3 50 38 0 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Raúl Rodrigo Vega AAPADEL TEAM 2 2 2 47 33 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Manuel Peña Parreño Academy Padel Valencia 0 2 11 25 0 0 -14 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Vicente Coll Serrano Academy Padel Valencia 0 2 16 25 0 0 -9 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Angel Moreno AAPADEL TEAM 2 2 1 26 14 0 0 12 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Carles Clemente AAPADEL TEAM 2 2 3 33 27 0 0 6 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Rudo Harutyunyan Academy Padel Valencia 0 2 4 12 0 0 -8 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Spartak Misakyan Academy Padel Valencia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Santi Camañez Crespo ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 3 2 22 15 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Guaita Estelles ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 0 25 7 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Edgar Hernández Pérez Academy Padel Valencia 0 2 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Quiles Lozano ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 0 12 7 0 0 5 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Hugo Lujan ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 1 25 26 0 0 -1 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Jorge Ramirez Zamora Academy Padel Valencia 0 2 9 12 0 0 -3 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Marc Picó Lozano ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 2 15 21 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Daniel Mandel Harari ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 2 15 28 0 0 -13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Rafael Castello Llopis Academy Padel Valencia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Lozano Lozano AAPADEL TEAM 2 3 2 25 18 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Hugo Sanchez Saez ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 3 28 43 0 0 -15 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Joel Martinez Perez ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 3 2 35 38 0 0 -3 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 4 0 1
Adrián López Bono ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 3 2 35 38 0 0 -3 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 5 4 0 1
Daniel Gómez Piera AAPADEL TEAM 2 2 1 29 20 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Luis Machinant Gonzalez Academy Padel Valencia 0 2 6 12 0 0 -6 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Antonio Aguilera Dugarte Academy Padel Valencia 0 2 8 25 0 0 -17 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Sebastian Vidal AAPADEL TEAM 2 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Rodrigo Masiá Academy Padel Valencia 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Añon Mohamed ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alex López Academia MS OnePadel 5A 2 3 37 36 0 0 1 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 6 2 0 4
Manuel Cardona Baez Academia MS OnePadel 5A 2 3 37 35 0 0 2 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 1 0 4
Benjamin Hernández Benavent Academia MS OnePadel 5A 3 2 18 33 0 0 -15 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Jianwei Lin Academia MS OnePadel 5A 2 2 13 13 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Guido Pettinari Academia MS OnePadel 5A 0 2 5 12 0 0 -7 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Fernando Daniel Sanchez Academia MS OnePadel 5A 2 2 24 14 0 0 10 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Benjamin Moreno Academia MS OnePadel 5A 3 2 17 33 0 0 -16 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Guillem Carrion Caro AAPADEL TEAM 2 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Pérez González Academia MS OnePadel 5A 2 2 24 14 0 0 10 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Manuel Rodriguez Castillo Academia MS OnePadel 5A 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
José Manuel Candel Navarrete Academy Padel Valencia 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paco Pelufo M10 Padel team 2 2 30 33 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Sánchez M10 Padel team 2 2 26 33 0 0 -7 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 4 0 1
Juan David Masero Jiménez Rincón del padel Quartell 3 3 43 51 0 0 -8 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 2 0 3
Marc Garcia Gallart Rincón del padel Quartell 3 2 26 36 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Daniel Marchuet Gregorio M10 Padel team 2 2 18 24 0 0 -6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Ciganda Teruel M10 Padel team 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Pedrero Nieto Rincón del padel Quartell 3 2 13 23 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Víctor Blasco Guillem Rincón del padel Quartell 2 3 46 34 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Aristides Machado Caliz M10 Padel team 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Brotons M10 Padel team 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Trujillo Rincón del padel Quartell 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Santolaya Penalba Rincón del padel Quartell 3 3 48 42 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Nacho Roig Gorriz PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 3 2 55 48 0 0 7 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Роман Тулин PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ezequiel González Velázquez M10 Padel team 2 3 56 53 0 0 3 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Raul Ferrer Mompo M10 Padel team 2 1 48 40 0 0 8 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Raul Prado PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 3 2 43 27 0 0 16 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 2 0 3
Sean Essex PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 3 2 27 27 0 0 0 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Fernando Nolasco Girón M10 Padel team 2 2 32 27 0 0 5 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
David Borja Martinez PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 0 2 8 12 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Marc Esteve Andreu PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 0 2 8 12 0 0 -4 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Borja García Sánchez M10 Padel team 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Sanz Equipo Bergamonte B 2 3 38 38 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Fernández Equipo Bergamonte B 2 1 46 34 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Jon Bretones Sansaloni Equipo Bergamonte B 3 3 42 39 0 0 3 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
David Enrique Miralles Equipo Bergamonte B 2 3 34 39 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
David Carbonell Rincón del padel Quartell 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Martín Jose Martínez Montijano Equipo Bergamonte B 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Dani Orozco Bagou Equipo Bergamonte B 2 2 19 20 0 0 -1 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Vladyslav Stas PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 3 2 35 21 0 0 14 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Salvador Tortolá Rincón del padel Quartell 2 1 12 10 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Pizcueta Penalba PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 0 12 6 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jacobo Jariego Teba PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 2 32 28 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Gabriel Millán Lázaro Rincón del padel Quartell 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Rodriguez M10 Padel team 2 0 26 18 0 0 8 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fco Castells Tarazona Equipo Bergamonte B 0 2 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Tomas Nieto Mora M10 Padel team 2 2 23 28 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Dani Eyler Equipo Bergamonte B 1 2 21 26 0 0 -5 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Hans Verhagen PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 2 19 13 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Hector Carrascosa M10 Padel team 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Vitalii Ponomarev Rincón del padel Quartell 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
César Gil Costachi Rincón del padel Quartell 3 2 27 19 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Garcia Bosquet M10 Padel team 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José V. López Rincón del padel Quartell 2 3 20 23 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ricardo Soler Marquez Rincón del padel Quartell 2 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Albert Pérez Rincón del padel Quartell 2 1 14 13 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio López Giménez Rincón del padel Quartell 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquin Sacristan Marzal Rincón del padel Quartell 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Carrascosa Requena M10 Padel team 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Belda Penades Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
Carlos Olmos Sanchis Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 2 16 30 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
J. Ramon Calabuig MARBLAU CT Gandia 3 2 39 56 0 0 -17 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Fernando Abalde Argolo MARBLAU CT Gandia 3 2 39 43 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Antonio Castells Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 3 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Victor Molla Universal Ontinyent Sport Padel Club 3 3 28 35 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Broto Ruiz MARBLAU CT Gandia 3 2 38 40 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Molero Moreno MARBLAU CT Gandia 3 2 33 27 0 0 6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Molla Pastor Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 12 25 0 0 -13 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
David Ribera Satorres Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 12 25 0 0 -13 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Ramón Codesido Lema MARBLAU CT Gandia 3 3 37 37 0 0 0 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Miguel Monzo MARBLAU CT Gandia 2 1 26 20 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Vivó Tomás Avanza 0 2 6 12 0 0 -6 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
José Luis Sáez Martínez Avanza 0 2 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Marc Calabuig Santandreu MARBLAU CT Gandia 3 3 40 33 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Mollá Aracil Avanza 0 2 6 25 0 0 -19 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Walter Olivito Avanza 0 2 7 25 0 0 -18 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
Luca Figueres MARBLAU CT Gandia 2 1 42 19 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jose Manuel Fernandez Avanza 2 2 20 33 0 0 -13 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Sergio Gálvez Avanza 2 2 20 33 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Eduardo Nadal Furió MARBLAU CT Gandia 3 2 37 52 0 0 -15 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Ruben Bravo Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 3 2 44 37 0 0 7 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Adrian Sahuquillo Soriano ALHAMBRA PADEL Albal 2 1 25 22 0 0 3 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Mauro Aparisi Navarro XTD Verde 2 3 37 39 0 0 -2 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Miguel Lopez Risquez XTD Verde 2 3 41 46 0 0 -5 6 4 2 0 3 3 1 3 2 0 0 0 0 6 5 0 1
Miguel Gomez ALHAMBRA PADEL Albal 3 2 37 35 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Chema Dopazo Blázquez ALHAMBRA PADEL Albal 2 2 23 25 0 0 -2 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Daniel Ballesteros XTD Verde 2 2 32 42 0 0 -10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Hugo Muñoz Gallardo XTD Verde 2 2 32 42 0 0 -10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Jesus Lopez Paños ALHAMBRA PADEL Albal 3 3 31 23 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Pérez Fernández ALHAMBRA PADEL Albal 3 3 43 23 0 0 20 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
