Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Adrián Arrué Club Padelx3 Benaguacil 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Capella Monleon Club Padelx3 Benaguacil 4 2 30 19 0 0 11 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Leal Rolania Ragoma Pádel 4 1 30 18 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Miguel Espinosa Espasa Ragoma Pádel 6 0 38 17 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Adrian Muñoz Club Padelx3 Benaguacil 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Romeo Escribano Tarin Club Padelx3 Benaguacil 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Cristian Gea Ragoma Pádel 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Sebastián Agudelo Penagos Ragoma Pádel 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Tomas Roca Club Padelx3 Benaguacil 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Victor Barberá Faus Club Padelx3 Benaguacil 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Luis López Jimenez Ragoma Pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luigi Quesada Ragoma Pádel 4 3 33 34 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Hurtado Virosque IALE SPORT 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Vicent Montesinos Estellés IALE SPORT 2 4 26 35 0 0 -9 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Antonio Manez Rubio CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 4 3 39 38 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Jose Miguel Juan Lopez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 2 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Wolfgang Nieuwenhuis IALE SPORT 2 1 17 12 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos García Alarcón IALE SPORT 3 3 29 29 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Angel Concejo CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 1 4 16 29 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Vázquez Godoy CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 3 6 34 41 0 0 -7 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Cotanda Ponce IALE SPORT 1 4 18 31 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Salva Zarzo IALE SPORT 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Angel Capilla Genis CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 4 5 37 41 0 0 -4 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Javier Corbalán Pérez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 5 27 41 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Daniel Noguera Calero CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Nebon Alfaro Club Padelx3 Benaguacil 3 2 25 16 0 0 9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Sol Velázquez De Castro Carreres CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xavi Monserrat Ragoma Pádel 4 1 30 22 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jhonatan Lozano Snachez Ragoma Pádel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillaume Durand IALE SPORT 1 4 17 29 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
José Carlos Martí Alfaro IALE SPORT 1 4 17 29 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Táreq Shhada Simon Ragoma Pádel 4 1 29 22 0 0 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juanjo Escribano Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Rodilla Lopez Club Padelx3 Benaguacil 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Martinez Garcia CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Kike Blay Oliver Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miquel Salcedo Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(6Ta) Carlos Perez Ferrando CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Martinez Martínez CLUB POLIDEPORTIVO PEDRALVILLA 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Roldán Sanchez IALE SPORT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Julian Mihai IALE SPORT 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo White Club Padelx3 Benaguacil 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Sanz González IALE SPORT 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrew Maicas Club Padelx3 Benaguacil 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Navarro Fernandez Club Padelx3 Benaguacil 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Alemany Yuste AAPADEL TEAM 2 4 2 31 12 0 0 19 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Andreu Garcia AAPADEL TEAM 2 5 2 37 18 0 0 19 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Angel Sanchez Martinez Academy Padel Valencia 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Martinez Perez Academy Padel Valencia 0 8 4 48 0 0 -44 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Daniel González Castillo AAPADEL TEAM 2 4 2 33 23 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Raúl Rodrigo Vega AAPADEL TEAM 2 4 2 33 23 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Vicente Coll Serrano Academy Padel Valencia 0 8 16 49 0 0 -33 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 4
Manuel Peña Parreño Academy Padel Valencia 0 6 11 37 0 0 -26 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Carles Clemente AAPADEL TEAM 2 2 2 19 12 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Angel Moreno AAPADEL TEAM 2 6 0 36 4 0 0 32 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Rudo Harutyunyan Academy Padel Valencia 0 6 2 36 0 0 -34 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Spartak Misakyan Academy Padel Valencia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Santi Camañez Crespo ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Guaita Estelles ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 4 0 25 7 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Edgar Hernández Pérez Academy Padel Valencia 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Quiles Lozano ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Hugo Lujan ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 8 1 49 25 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Jorge Ramirez Zamora Academy Padel Valencia 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Marc Picó Lozano ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Mandel Harari ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 4 2 27 24 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Rafael Castello Llopis Academy Padel Valencia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Lozano Lozano AAPADEL TEAM 2 3 2 25 18 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Sanchez Saez ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 6 1 37 25 0 0 12 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Adrián López Bono ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 5 2 38 24 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Joel Martinez Perez ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 5 2 38 24 0 0 14 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Daniel Gómez Piera AAPADEL TEAM 2 6 0 36 8 0 0 28 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Luis Machinant Gonzalez Academy Padel Valencia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Aguilera Dugarte Academy Padel Valencia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Vidal AAPADEL TEAM 2 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Añon Mohamed ESCUELA DE PÁDEL TURÍS B 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Cardona Baez Academia MS OnePadel 5A 6 3 45 36 0 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 3
Alex López Academia MS OnePadel 5A 6 3 45 36 0 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 1 0 3
Jianwei Lin Academia MS OnePadel 5A 2 2 13 13 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Benjamin Hernández Benavent Academia MS OnePadel 5A 2 4 18 25 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Fernando Daniel Sanchez Academia MS OnePadel 5A 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Guido Pettinari Academia MS OnePadel 5A 0 6 15 36 0 0 -21 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Benjamin Moreno Academia MS OnePadel 5A 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillem Carrion Caro AAPADEL TEAM 2 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Pérez González Academia MS OnePadel 5A 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Guillermo Rodrigo Masiá Academy Padel Valencia 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Manuel Rodriguez Castillo Academia MS OnePadel 5A 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Paco Pelufo M10 Padel team 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Sánchez M10 Padel team 4 4 38 32 0 0 6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Juan David Masero Jiménez Rincón del padel 5 4 38 36 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Marc Garcia Gallart Rincón del padel 3 4 26 36 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Daniel Marchuet Gregorio M10 Padel team 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Ciganda Teruel M10 Padel team 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Pedrero Nieto Rincón del padel 3 2 26 23 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Víctor Blasco Guillem Rincón del padel 4 2 29 19 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Aristides Machado Caliz M10 Padel team 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Brotons M10 Padel team 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Trujillo Rincón del padel 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Santolaya Penalba Rincón del padel 3 5 34 42 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Nacho Roig Gorriz PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 3 2 29 19 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Роман Тулин PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ezequiel González Velázquez M10 Padel team 4 1 31 24 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Raul Ferrer Mompo M10 Padel team 4 1 31 24 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sean Essex PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Raul Prado PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Fernando Nolasco Girón M10 Padel team 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Marc Esteve Andreu PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
David Borja Martinez PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Borja García Sánchez M10 Padel team 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Fernández Bergamonte B 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Sanz López Bergamonte B 2 3 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Enrique Miralles Bergamonte B 2 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jon Bretones Sansaloni Bergamonte B 2 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Carbonell Rincón del padel 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Martín Jose Martínez Montijano Bergamonte B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Dani Orozco Bagou Bergamonte B 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Vladyslav Stas PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 2 12 12 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Salvador Tortolá Rincón del padel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Pizcueta Penalba PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jacobo Jariego Teba PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gabriel Millán Lázaro Rincón del padel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Rodriguez M10 Padel team 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Fco Castells Tarazona Bergamonte B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tomas Nieto Mora M10 Padel team 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Dani Eyler Bergamonte B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Hans Verhagen PADEL VTC - 5ta Valencia Tennis Center 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hector Carrascosa M10 Padel team 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Vitalii Ponomarev Rincón del padel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
César Gil Costachi Rincón del padel 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Garcia Bosquet M10 Padel team 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José-Vidal López Berlanga Rincón del padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Soler Marquez Rincón del padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Olmos Sanchis Universal Ontinyent Sport Padel Club 1 4 16 30 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jose Belda Penades Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
J. Ramon Calabuig MARBLAU CT Gandia 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fernando Abalde Argolo MARBLAU CT Gandia 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Molla Universal Ontinyent Sport Padel Club 3 3 28 35 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Antonio Castells Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 3 19 29 0 0 -10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Broto Ruiz MARBLAU CT Gandia 3 2 30 22 0 0 8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Molero Moreno MARBLAU CT Gandia 3 2 29 15 0 0 14 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Molla Pastor Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
David Ribera Satorres Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ramón Codesido Lema MARBLAU CT Gandia 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Monzo MARBLAU CT Gandia 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Luis Sáez Martínez Avanza 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Rafael Vivó Tomás Avanza 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Marc Calabuig Santandreu MARBLAU CT Gandia 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Mollá Aracil Avanza 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Walter Olivito Avanza 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Luca Figueres MARBLAU CT Gandia 4 0 25 7 0 0 18 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Manuel Fernandez Avanza 0 4 7 25 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Gálvez Avanza 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eduardo Nadal Furió MARBLAU CT Gandia 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Omar Reina Montoya VR PÁDEL MC 1 2 16 16 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Rubio Álvarez VR PÁDEL MC 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Lucas Espinosa Vidal XTD 4 1 28 16 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mauro Aparisi Navarro XTD 4 2 31 29 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hector Toledo Fernandez VR PÁDEL MC 1 4 11 27 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Aaron Garcia VR PÁDEL MC 1 4 11 27 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Lopez Risquez XTD 6 4 50 36 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Raúl Castillejos XTD 4 5 37 36 0 0 1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
(6Ta) Guillermo Verdeguer Carrasco VR PÁDEL MC 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Cristian Viciano Mercé VR PÁDEL MC 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Hamu Bahwan Kafarnawi XTD 4 1 27 16 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Omar Kafernawi Ubeda XTD 6 3 41 29 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Jose Vicente Cervera Gilabert Padel A3 5 3 43 36 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Severino Arnaez Ortega Padel A3 4 3 38 34 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Antonio Vidal Costa Padel A3 4 2 32 25 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Armando Pérez Reyna Padel A3 5 2 37 27 0 0 10 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Luis Benitez Sánchez Padel A3 4 2 33 20 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Monge Navarro Padel A3 4 2 33 20 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Marcos Medina Almenara ALHAMBRA PADEL Albal 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Angel Palomares Martínez ALHAMBRA PADEL Albal 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
