Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Ramos | Revolution B - 5a Masculina B | 1 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ricardo Gallego Garcia | Revolution B - 5a Masculina B | 1 | 10 | 32 | 67 | 0 | 0 | -35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Roberto Carnero Gómez | Revolution A - 5a Masculina A | 8 | 5 | 65 | 55 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Carlos Portilla | Revolution A - 5a Masculina A | 8 | 5 | 65 | 55 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Luis Francisco Sanchez Alarcon | Revolution B - 5a Masculina B | 4 | 6 | 43 | 44 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Luis Fraile | Revolution B - 5a Masculina B | 4 | 4 | 43 | 32 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Iñaki Aragonés | Revolution A - 5a Masculina A | 3 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Sánchez | Revolution A - 5a Masculina A | 5 | 7 | 47 | 57 | 0 | 0 | -10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Daniel Taveira Monteiro | Revolution B - 5a Masculina B | 0 | 8 | 18 | 48 | 0 | 0 | -30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| David Dominguez Cervantes | Revolution B - 5a Masculina B | 0 | 10 | 18 | 61 | 0 | 0 | -43 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Jaime Martin Otero | Revolution A - 5a Masculina A | 2 | 6 | 24 | 42 | 0 | 0 | -18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Álvaro Mateo Sanchez | Revolution A - 5a Masculina A | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Menor Gomez | PADEL 2 VILLAS | 6 | 1 | 41 | 20 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sergio Gonzalez Rodriguez | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fran Fernández Esteban | Cobeña B | 2 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Pintado Palacios | Cobeña B | 2 | 6 | 23 | 45 | 0 | 0 | -22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Juanjo Arroyo Prieto | PADEL 2 VILLAS | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guillermo De La Mata | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Pérez Sánchez | Cobeña B | 3 | 4 | 36 | 37 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Alex Rodríguez Martín | Cobeña B | 3 | 6 | 36 | 47 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Mario Jaramillo | PADEL 2 VILLAS | 6 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rafa Lopez | PADEL 2 VILLAS | 6 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Teodomiro Capilla | Cobeña B | 3 | 6 | 28 | 45 | 0 | 0 | -17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| David Sanz De Benito | Cobeña B | 2 | 6 | 23 | 40 | 0 | 0 | -17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Diego Barcelo | Cobeña B | 1 | 8 | 29 | 52 | 0 | 0 | -23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Sergio Sánchez López | Revolution B - 5a Masculina B | 4 | 5 | 36 | 43 | 0 | 0 | -7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Ricardo Cazorla | Revolution B - 5a Masculina B | 4 | 1 | 28 | 19 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Velazquez | Cobeña B | 2 | 4 | 18 | 30 | 0 | 0 | -12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jairo Gonzalez | Cobeña B | 4 | 4 | 35 | 38 | 0 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Juan Carlos Martinez | Revolution B - 5a Masculina B | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Agudo De Gea | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adrian Sanchez | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Diaz Vazquez | Revolution B - 5a Masculina B | 2 | 6 | 17 | 39 | 0 | 0 | -22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Rodrigo Checa Sobrino | Revolution A - 5a Masculina A | 2 | 8 | 27 | 52 | 0 | 0 | -25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Jonatan Gómez | PADEL 2 VILLAS | 8 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Borja Sánchez | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Lobo | Revolution A - 5a Masculina A | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anselmo De La Puente Aguado | Revolution A - 5a Masculina A | 4 | 4 | 41 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Aitor Olleta | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro Rojo Doñoro | PADEL 2 VILLAS | 8 | 1 | 54 | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Javier Bascón | PADEL 2 VILLAS | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Liceras | PADEL 2 VILLAS | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar V | PADEL 2 VILLAS | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pablo Capell Fernández | Cobeña B | 2 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |





