Fase de Grupo: Grupo F
4º Femenina
.
7 participants . From the Oct 25, 2024, 12:00 AM to the Jan 26, 2025, 12:00 AM
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 143 | 95 | 48 | |
2º | 49 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 139 | 144 | -5 | |
3º | 47 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 156 | 143 | 13 | |
4º | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 21 | 15 | 6 | 183 | 148 | 35 | |
5º | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 110 | 125 | -15 | |
6º | 24 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 13 | 26 | -13 | 159 | 194 | -35 | |
7º | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 85 | 126 | -41 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo F | PADELINTERCLUBMELIANA | NORMATIVA Si el capitán local no ha ingresado el resultado del enfrentamiento en el acta virtual antes de las 23:59 horas del día del enfrentamiento, se le aplicará una sanción de restar -3 puntos de la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo F | SUMA PADEL CLUB | No alinear en el plazo. BonPadel Club 4A Vs SUMA PADEL CLUB . Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |