Fase de Grupo: Grupo A
2º Masculina
.
7 participants . From the Oct 25, 2024, 12:00 AM to the Feb 8, 2025, 12:00 AM
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 13 | 13 | 185 | 139 | 46 | |
2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 10 | 16 | 187 | 121 | 66 | |
3º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 22 | 13 | 9 | 155 | 139 | 16 | |
4º | 55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 16 | 20 | -4 | 158 | 162 | -4 | |
5º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 204 | 199 | 5 | |
6º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 111 | 170 | -59 | |
7º | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 12 | 29 | -17 | 144 | 214 | -70 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo A | PADEL CAMP TURIA A | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |