Fase de Grupo: Grupo E
4º Femenina
.
7 participants . From the Oct 25, 2024, 12:00 AM to the Jan 26, 2025, 12:00 AM
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 22 | 9 | 13 | 152 | 95 | 57 | |
2º | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 12 | 7 | 148 | 120 | 28 | |
3º | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 | 19 | 5 | 191 | 177 | 14 | |
4º | 52 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 | 166 | 126 | 40 | |
5º | 47 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 15 | 4 | 152 | 132 | 20 | |
6º | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 | 134 | 167 | -33 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 3 | 30 | -27 | 71 | 197 | -126 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo E | XTD Verde | NORMATIVA c) Si el capitán local no ha ingresado el resultado del enfrentamiento en el acta virtual antes de las 23:59 horas del día del enfrentamiento, se le aplicará una sanción de restar -3 puntos de la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |