Fase de Grupo
4º Masculina
.
10 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 | 11 | 15 | 191 | 128 | 63 | |
2º | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 29 | 11 | 18 | 226 | 138 | 88 | |
3º | 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 12 | 15 | 210 | 154 | 56 | |
4º | 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 196 | 185 | 11 | |
5º | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 26 | -14 | 125 | 194 | -69 | |
6º | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 26 | -11 | 154 | 210 | -56 | |
7º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 7 | 30 | -23 | 106 | 199 | -93 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 33 | 7 | 26 | 234 | 131 | 103 | |
2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 19 | 6 | 218 | 207 | 11 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 178 | 199 | -21 | |
4º | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 5 | 34 | -29 | 135 | 228 | -93 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 26 | 14 | 12 | 205 | 188 | 17 | |
2º | 67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 209 | 183 | 26 | |
3º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | 19 | 2 | 196 | 183 | 13 | |
4º | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 30 | -22 | 153 | 209 | -56 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 7 | 25 | 216 | 112 | 104 | |
2º | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 17 | 7 | 188 | 166 | 22 | |
3º | 37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 25 | -11 | 150 | 192 | -42 | |
4º | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | -21 | 132 | 216 | -84 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 30 | 8 | 22 | 217 | 116 | 101 | |
2º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 26 | 13 | 13 | 199 | 134 | 65 | |
3º | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 13 | 24 | -11 | 119 | 194 | -75 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 117 | 208 | -91 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 6 | 25 | 213 | 117 | 96 | |
2º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | 192 | 183 | 9 | |
3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | 173 | 213 | -40 | |
4º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 11 | 27 | -16 | 135 | 200 | -65 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 15 | 15 | 230 | 176 | 54 | |
2º | 62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 17 | 8 | 218 | 187 | 31 | |
3º | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 26 | -11 | 166 | 214 | -48 | |
4º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | 174 | 211 | -37 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 11 | 12 | 177 | 144 | 33 | |
2º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | 180 | 175 | 5 | |
3º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 156 | 138 | 18 | |
4º | 23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 165 | 221 | -56 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 27 | 8 | 19 | 192 | 133 | 59 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 202 | 176 | 26 | |
3º | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 20 | 24 | -4 | 200 | 213 | -13 | |
4º | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | 8 | 28 | -20 | 129 | 201 | -72 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 8 | 23 | 211 | 118 | 93 | |
2º | 82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 12 | 20 | 233 | 162 | 71 | |
3º | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 14 | 13 | 220 | 162 | 58 | |
4º | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 195 | 182 | 13 | |
5º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 11 | 26 | -15 | 122 | 193 | -71 | |
6º | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 12 | 30 | -18 | 155 | 222 | -67 | |
7º | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | -22 | 135 | 232 | -97 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo I | 360 Padel | No alinear en el plazo. INFINITY PADEL TEAM Vs 360 Padel . Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
Grupo B | HiBody'87 | No alinear en el plazo. GRUPO EL CASTILLO Vs HiBody'87. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
Grupo E | SANVIPADEL MONTILLA | No alinear en el plazo. VALENTIN CAVENAGHI Vs SANVIPADEL MONTILLA. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
Grupo H | Memories Vola Padel Team 2 | Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |
Grupo A | Club de Tenis y Pádel Altea | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |