Fase de Grupo: Grupo C
                5º Masculina 
                                     . 
                        7 participants                                                                . From the Oct 25, 2024, 12:00 AM to the Feb 8, 2025, 12:00 AM                                                
        | P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 90 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 33 | 6 | 27 | 232 | 124 | 108 | |
| 2º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 30 | 9 | 21 | 211 | 130 | 81 | |
| 3º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 14 | 11 | 191 | 138 | 53 | |
| 4º | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 175 | 161 | 14 | |
| 5º | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 23 | -6 | 141 | 184 | -43 | |
| 6º | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 101 | 198 | -97 | |
| 7º | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 16 | 5 | 33 | -28 | 92 | 208 | -116 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonuses / penalties (Premium)
                        Points added or taking from participants in the classification.                    
                | Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo C | VALENTIN CAVENAGHI | Sanción: Si un equipo no presenta una pareja, aunque haya cumplido con el aviso en tiempo y forma, se le aplicará una sanción de -3 puntos en la clasificación general. | - | Total puntos: -3 | 





