Fase de Grupo
3º Femenina
.
3 groups
Grupo A
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 153 | 153 | 0 | |
2º | 66 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 | 15 | 8 | 180 | 134 | 46 | |
3º | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 185 | 193 | -8 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | -10 | 111 | 149 | -38 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 34 | 10 | 24 | 242 | 169 | 73 | |
2º | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 137 | 131 | 6 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 23 | -14 | 131 | 177 | -46 | |
4º | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 18 | -10 | 107 | 140 | -33 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 30 | 11 | 19 | 213 | 156 | 57 | |
2º | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 21 | -3 | 171 | 178 | -7 | |
3º | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 23 | -6 | 178 | 194 | -16 | |
4º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 25 | -10 | 178 | 212 | -34 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo B | MASQUEPADEL VERDE | No alinear en el plazo. MASQUEPADEL VERDE Vs CPS ACADEMY. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
Grupo C | PADEL PRO 7 | No alinear en el plazo. PADEL PRO 7 Vs CLUB DE CAMPO ONDA. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |