Home
Registration
Participants
Photos
News
Files
Stats
Segunda Masculina (12)
Tercera Masculina (34)
Cuarta Masculina (34)
Segunda Femenina (0)
Tercera Femenina (9)
Cuarta Femenina (14)
Segunda Mixta (0)
Tercera Mixta (11)
Cuarta Mixta (15)
Calendar / Brackets
Game order
Standings
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Segunda Masculina Fase final
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Tercera Masculina Fase final
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina Fase final
Segunda Femenina
No stages have been defined.
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Tercera Femenina Fase final
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina Fase final
Segunda Mixta
No stages have been defined.
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Tercera Mixta Fase final
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta Fase final
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
Home
Registration
Calendar/brackets
Game order
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos Segunda Masculina Fase finalTercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos Tercera Masculina Fase finalCuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos Cuarta Masculina Fase finalSegunda Femenina
No stages have been defined.Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos Tercera Femenina Fase finalCuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos Cuarta Femenina Fase finalSegunda Mixta
No stages have been defined.Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos Tercera Mixta Fase finalCuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos Cuarta Mixta Fase final
Standings
Photos
News
Files
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
| Name | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DW | PM | WG | LG | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | DG | PEL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Reyes | 36 | 15 | 276 | 188 | 0 | 0 | 88 | 22 | 17 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayco Alvarado | 36 | 15 | 276 | 188 | 0 | 0 | 88 | 22 | 17 | 5 | 0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo Guerrero Pérez | 33 | 19 | 272 | 202 | 0 | 0 | 70 | 22 | 15 | 7 | 0 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eber Ruiz Montero | 33 | 19 | 272 | 202 | 0 | 0 | 70 | 22 | 15 | 7 | 0 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Gómez De Salazar | 19 | 31 | 188 | 241 | 0 | 0 | -53 | 22 | 8 | 14 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Méndez Lorenzo | 19 | 31 | 188 | 241 | 0 | 0 | -53 | 22 | 8 | 14 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Gonzalez | 19 | 27 | 191 | 216 | 0 | 0 | -25 | 20 | 7 | 13 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Déniz Medina | 19 | 27 | 191 | 216 | 0 | 0 | -25 | 20 | 7 | 13 | 0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlui Ponce | 24 | 25 | 211 | 216 | 0 | 0 | -5 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Montoro Corral | 24 | 25 | 211 | 216 | 0 | 0 | -5 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Del Pino Peña | 30 | 21 | 258 | 214 | 0 | 0 | 44 | 22 | 14 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Luis Sánchez Rosario | 30 | 21 | 258 | 214 | 0 | 0 | 44 | 22 | 14 | 8 | 0 | 11 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Néstor Morales Rodríguez | 30 | 26 | 276 | 260 | 0 | 0 | 16 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestor Deniz | 30 | 26 | 276 | 260 | 0 | 0 | 16 | 22 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Arroyo | 38 | 11 | 284 | 171 | 0 | 0 | 113 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Santana | 38 | 11 | 284 | 171 | 0 | 0 | 113 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ortega Jorge | 9 | 37 | 166 | 246 | 0 | 0 | -80 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcial Gonzalez Artiles | 9 | 37 | 166 | 246 | 0 | 0 | -80 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miqueas Guillen | 10 | 37 | 120 | 259 | 0 | 0 | -139 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Quintana | 10 | 37 | 120 | 259 | 0 | 0 | -139 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Artiles | 11 | 37 | 139 | 264 | 0 | 0 | -125 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Sánchez Cabo | 11 | 37 | 139 | 264 | 0 | 0 | -125 | 22 | 4 | 18 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Osuna | 35 | 8 | 256 | 160 | 0 | 0 | 96 | 20 | 17 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Álvarez Cubiles | 35 | 8 | 256 | 160 | 0 | 0 | 96 | 20 | 17 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















