Clasificación
| P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 26.50 | |
| 2º | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 25.50 | |
| 3º | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
| 4º | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | 10.50 | |
| 5º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7 | |
| 6º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).



