Clasificación
| P | Doubles | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 178 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 84 | 43 | 41 | 25.43 | |
| 2º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 67 | 75 | -8 | 17.57 | |
| 3º | 108 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 65 | 74 | -9 | 15.43 | |
| 4º | 107 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 | 38 | 12 | 21.40 | |
| 5º | 79 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 49 | -7 | 15.80 | |
| 6º | 74 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 40 | -4 | 18.50 | |
| 7º | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 39 | 55 | -16 | 12 | |
| 8º | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 38 | 47 | -9 | 13.25 |
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 3 point(s).
Tied: 1 point(s).
Tied: 1 point(s).



