Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Víctor Pallás LAGOS TEAM 1 4 18 27 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Mario Hueso Martínez LAGOS TEAM 3 7 36 53 0 0 -17 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Rubén Díaz López PÁDEL ELITE 22 7 5 61 53 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Salva Aliaga Gil PÁDEL ELITE 22 2 1 15 14 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Antonio Ventura Marco LAGOS TEAM 4 4 36 36 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Víctor Bayona LAGOS TEAM 2 6 31 47 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Javier Peñaranda Hernandez PÁDEL ELITE 22 4 2 32 22 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pau Lloret Llorca PÁDEL ELITE 22 4 5 42 37 0 0 5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Desiderio Giménez Martínez LAGOS TEAM 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2Da) Oscar Sanchez LAGOS TEAM 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristian Montaner Yuste PÁDEL ELITE 22 4 4 41 39 0 0 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0
Javier Babiera Sancho PÁDEL ELITE 22 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
David Besteiro BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 5 2 40 33 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Marco Arėvalo López BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 5 2 38 29 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Gonzalo Ferrero PÁDEL ELITE 22 4 2 34 26 0 0 8 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Eduardo Garcia BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 4 1 26 23 0 0 3 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafa Miguel Palmer BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 2 1 12 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Angel Unzué González PÁDEL ELITE 22 2 4 26 27 0 0 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Cristian Contreras Tarin BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 5 3 40 36 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Hernandez Tarin BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ione Casado Cabrera PÁDEL ELITE 22 4 1 27 14 0 0 13 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Perez Reig PÁDEL ELITE 22 4 2 29 22 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marc Casanova BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Christian Hungria Mota BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 3 2 23 22 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Lagos LAGOS TEAM 1 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jose Antonio Martínez Arnau BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Sanchez LAGOS TEAM 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
(2ª) Jesus Mazuecos Paniagua LAGOS TEAM 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Mazuecos Paniagua LAGOS TEAM 2 1 15 14 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2Da) Jordi Martinez Lopez LAGOS TEAM 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
(2Da) Nicolas Galian LAGOS TEAM 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yves Moñino Crespo PÁDEL ELITE 22 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Beleña Carrasco BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Molina Garcia BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Palacios Quilis Club Padelx3 Benaguacil 1 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Juan Ignacio Soria Club Padelx3 Benaguacil 1 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Victor Richart Tarín BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Richart Tarín BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Ruben Bas Club Padelx3 Benaguacil 1 6 4 54 41 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Pablo Bas Genís Club Padelx3 Benaguacil 1 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Vicente Navarro San Andres BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Joan Garrido Cañaveras Club Padelx3 Benaguacil 1 4 1 27 16 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Conejero De Cubas Club Padelx3 Benaguacil 1 5 4 43 40 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Francisco Bellver Rodríguez Club Padelx3 Benaguacil 1 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge B. Castellote LAGOS TEAM 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Bellver Gil Club Padelx3 Benaguacil 1 2 1 18 16 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(2ª) Alvaro Ortega Marco LAGOS TEAM 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juanma Romero Peris Club Padelx3 Benaguacil 1 0 6 16 36 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
(2ª) Miquel Alba Dura Club Padelx3 Benaguacil 1 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Vicente Benlloch Club Padelx3 Benaguacil 1 3 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Diego Martinez Darocha PÁDEL ELITE 22 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristian Rebollo Rua PADEL LAS VEGAS 1ª 6 1 38 17 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Cristian Mengual Martinez PADEL LAS VEGAS 1ª 6 0 36 6 0 0 30 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Robert Venancio Iranzo PADEL CAMP TURIA BLACK 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Oscar Peiron Alonso PADEL CAMP TURIA BLACK 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Dani Del Amor PADEL LAS VEGAS 1ª 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raúl Gil PADEL LAS VEGAS 1ª 4 1 28 19 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marcos Rodriguez PADEL CAMP TURIA BLACK 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Sayago Collado PADEL CAMP TURIA BLACK 1 4 17 27 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Marco Llopis PADEL LAS VEGAS 1ª 6 0 37 13 0 0 24 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Collados PADEL LAS VEGAS 1ª 6 1 39 24 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Vicente Botella Castelló PADEL CAMP TURIA BLACK 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francisco José Rodríguez Ruiz PADEL CAMP TURIA BLACK 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Ángel Franco Ruiz IALE SPORT 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
David Estruch Maño IALE SPORT 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gabriel Escudero ACADEMIA MS ONEPADEL 5 5 44 48 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Johan Heros ACADEMIA MS ONEPADEL 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos García López IALE SPORT 2 7 34 52 0 0 -18 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Sergio Cordero Canet IALE SPORT 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Matias Papariello ACADEMIA MS ONEPADEL 5 5 50 47 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Carola González- King ACADEMIA MS ONEPADEL 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Pedro Viana Escolano IALE SPORT 2 6 34 45 0 0 -11 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Álvaro Martí Alarcón IALE SPORT 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan Castillo ACADEMIA MS ONEPADEL 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jaime Querol Soler ACADEMIA MS ONEPADEL 5 4 45 37 0 0 8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Cotanda Ponce IALE SPORT 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Agustín Pamblanco IALE SPORT 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafa Traver Margaix PADEL LAS VEGAS 1ª 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Miguel Marco Llopis PADEL LAS VEGAS 1ª 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Roig Navarro IALE SPORT 4 2 34 28 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Kevin Angosto IALE SPORT 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(2Da) Victor Olivencia Valero PADEL LAS VEGAS 1ª 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
(2Da)Carlos Marco García PADEL LAS VEGAS 1ª 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Marin Tacons PADEL CAMP TURIA BLACK 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergi Orient Herrera PADEL CAMP TURIA BLACK 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Alberdi ACADEMIA MS ONEPADEL 3 3 31 32 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Puntis Del Pozo PADEL CAMP TURIA BLACK 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Francisco Manuel Correa Ramon PADEL CAMP TURIA BLACK 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pau Benimeli Soria ACADEMIA MS ONEPADEL 2 5 24 37 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Brayan Valero Muñoz PADEL CAMP TURIA BLACK 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Maximiliano Iván Sepúlveda ACADEMIA MS ONEPADEL 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Raul Climent PADEL CAMP TURIA BLACK 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Manuel Pedrosa Muñoz IALE SPORT 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Migue Castellanos Roger PADEL CAMP TURIA BLACK 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Mesado Albors SPORTCITY VALENCIA 3 4 32 39 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Andrés Sanchez Monmeneu SPORTCITY VALENCIA 5 4 41 49 0 0 -8 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Joaquín Sánchez Torá SPORTCITY VALENCIA 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Roberto Navarro SPORTCITY VALENCIA 2 4 24 33 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Ferrer Pons SPORTCITY VALENCIA 1 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Latrás España SPORTCITY VALENCIA 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Montoliu SPORTCITY VALENCIA 4 0 26 20 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Mari SPORTCITY VALENCIA 4 2 32 28 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Pau Calatayud SPORTCITY VALENCIA 4 2 28 27 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Cervera Buigues IALE SPORT 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Vague Marin-Roig SPORTCITY VALENCIA 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Navarro Escuder PADEL LAS VEGAS 1ª 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Garcia Carbajal PADEL LAS VEGAS 1ª 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Fernandez-Villanueva Moreno PADEL CAMP TURIA BLACK 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Jesus Garrido Ortega ALHAMBRA PADEL Albal 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro García Santes ALHAMBRA PADEL Albal 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Crespo Muñoz Padel Alboraya Indoor 1a 4 2 28 27 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Gimeno Padel Alboraya Indoor 1a 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Mario Esteve Alfonso ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Iván Soria Moscardó ALHAMBRA PADEL Albal 2 5 35 38 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Pablo Peiró Rodriguez Padel Alboraya Indoor 1a 7 2 48 33 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Carles Anton Padel Alboraya Indoor 1a 6 0 36 18 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Manu Ventura López Club de Tenis Valencia 4 4 41 42 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Javier Castejón Murria Club de Tenis Valencia 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tomas Oviedo LA POBLA INDOOR 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Patricio Espinosa LA POBLA INDOOR 6 1 39 26 0 0 13 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Bellvis Raga Club de Tenis Valencia 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Hernández Pichó Club de Tenis Valencia 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Tierno LA POBLA INDOOR 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Federico Alegre LA POBLA INDOOR 6 1 38 23 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Jaime García Martínez Club de Tenis Valencia 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ignacio Carbonell Aznar Club de Tenis Valencia 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Ángel Algaba Llorca LA POBLA INDOOR 4 3 39 31 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Teo Wyszlawski LA POBLA INDOOR 4 5 47 45 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Pablo Montañés Gadea Club de Tenis Valencia 6 0 38 17 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Luis Alcalá-Santaella Martínez Club de Tenis Valencia 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Quirante Padel Alboraya Indoor 1a 4 3 32 34 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Marcos Sanz Club de Tenis Valencia 4 2 31 28 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Patricio Rodriguez Club de Tenis Valencia 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Gonzalez Padel Alboraya Indoor 1a 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sergio Segarra Club de Tenis Valencia 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José María Pérez-Accino Culla Padel Alboraya Indoor 1a 5 3 42 36 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Samuel Moret Mayo ALHAMBRA PADEL Albal 0 6 18 37 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Oscar Martin Guinart ALHAMBRA PADEL Albal 0 4 12 24 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Pablo Primo Hernandez ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Palau Zaragoza ALHAMBRA PADEL Albal 2 4 29 36 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jose Pedro Torres Torres LA POBLA INDOOR 1 4 22 32 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Gerardo Rodriguez Villalba LA POBLA INDOOR 1 4 23 33 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Jose Carlos Martin Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignasi Estrems Padel Alboraya Indoor 1a 2 0 14 10 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
(2Da) Tadeo Agustin Yone Garcilazo LA POBLA INDOOR 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Pareja Pedraza ALHAMBRA PADEL Albal 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jesús Martínez Hernandez ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Díez Fornes Club de Tenis Valencia 2 1 16 10 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Peirats Club de Tenis Valencia 4 1 29 19 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alfredo Molina Cambra ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Almenar Llorens LA POBLA INDOOR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Senén Cid Méndez Club de Tenis Valencia 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(2Da) Hernan Aguado LA POBLA INDOOR 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Sanchis Club de Tenis Valencia 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Natxo Gimenez Muñoz Padel Paiporta 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Marco Grande Prieto Padel Paiporta 6 1 40 27 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Juanen Pascual Montoro Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Juanma Reolid Jiménez Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 4 3 35 28 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Alejandro Gallego Padel Paiporta 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cesar Gil Gomez Padel Paiporta 4 3 33 28 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Ramon Romero Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Fernando De Lucas Pj Team 1 PINTURAS JC JIMENEZ 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Moret Mayo Padel Paiporta 5 2 34 18 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Adri Nicolas Padel Paiporta 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
