Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| First Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borja Torres Andreu | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 1 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alfredo Roca Sanchez | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 5 | 33 | 39 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sergio Lorenzo Huertas | Sirocco pádel segunda | 4 | 5 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Antonio Manuel Albaladejo De Gea | Sirocco pádel segunda | 4 | 5 | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Victor Moreno Lozano | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 6 | 0 | 37 | 19 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Rodrigo Mora Clement | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Álvaro Sebastián | Sirocco pádel segunda | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Milosavljevic | Sirocco pádel segunda | 2 | 8 | 36 | 51 | 0 | 0 | -15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Pedro Contreras Pomares | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 4 | 31 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Vicente Oliver Moratalla | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 5 | 3 | 42 | 37 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Gytautas Aukselis | Sirocco pádel segunda | 3 | 7 | 41 | 55 | 0 | 0 | -14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Rodrigo Alonso Marin | Sirocco pádel segunda | 5 | 5 | 52 | 46 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Juan José Jorquera Cerda | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 4 | 1 | 29 | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrés Aznar | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 5 | 2 | 40 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nando Planelles Zúñiga | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 5 | 3 | 42 | 36 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Manuel González Amorós | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 4 | 4 | 38 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mateo Gonzalez Gil | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 2 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Medico | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 29 | 21 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Antonio Barba Nomdedeu | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 6 | 1 | 43 | 32 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Antonio López | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ismael Matamoros Navarro | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Caturla Lillo | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 26 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Sánchez Lloret | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 2 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Ferrer Lozano | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Noé Fuentes Hervás | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 30 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ramon Martinez | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 31 | 21 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alberto Torrero | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fernando Carratalá | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Ruiz Javaloyes | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 4 | 1 | 31 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cristian Revel | Sirocco pádel segunda | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manuel Navajas | Kaizen | 2 | 5 | 35 | 41 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Pérez | Kaizen | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Álvaro Moreno Alberola | Kaizen | 1 | 6 | 26 | 40 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Samuel Jaén Martinez | Kaizen | 1 | 6 | 31 | 45 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mauro Rodríguez Prado | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 6 | 1 | 43 | 26 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Iker Condoy | Kaizen | 2 | 8 | 43 | 56 | 0 | 0 | -13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Jaime Gómez Alcaraz | Kaizen | 2 | 6 | 35 | 44 | 0 | 0 | -9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Andrés Agulló Soler | Kaizen | 2 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Galvañ Martinez | Kaizen | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tomas Serrano Lafuente | Kaizen | 0 | 8 | 18 | 49 | 0 | 0 | -31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| (3) Marcos Martinez | Sirocco pádel segunda | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (3ª) Alberto Gil Garre | Sirocco pádel segunda | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alvaro Pomares | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nacho Molina Palazon | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 3 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adrián Martínez Segura | Hibody Padel | 6 | 1 | 41 | 28 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Antonio Morales Lara | Hibody Padel | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rafael María Oreja-Egaña Anadon | Hibody Padel | 4 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hugo Castillo Torrado | Hibody Padel | 4 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fran Iriarte | Hibody Padel | 5 | 3 | 44 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Victor Campos | Hibody Padel | 2 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Cortes Pastor | Kaizen | 2 | 4 | 33 | 35 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Enrique Bonifacio Pico | Hibody Padel | 2 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Manuel Pérez Martín | Hibody Padel | 2 | 4 | 32 | 36 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Facundo Sandoval Díez | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Julio Sanjuan | Hibody Padel | 2 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pepe Mendoza | Hibody Padel | 1 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Adrian Torrent Vanham | Hibody Padel | 1 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Victoria Romero | Hibody Padel | 3 | 2 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Francisco José Castillo Llavero | Hibody Padel | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Gracia Hernández | Sirocco pádel segunda | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paco Marced Llinares | Hibody Padel | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Picó Lopez | Hibody Padel | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aitor Moya Climent | Hibody Padel | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Costa | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Carrión Navarro | PÁDEL CENTER PINOSO | 5 | 4 | 43 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Carlos Muñoz Vidal | PÁDEL CENTER PINOSO | 2 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jonathan Verdu Muñoz | PÁDEL CENTER PINOSO | 2 | 5 | 26 | 40 | 0 | 0 | -14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| David Fenoll Sanchis | PÁDEL CENTER PINOSO | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bruno Martínez Perea | PÁDEL CENTER PINOSO | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Castaño Martínez | PÁDEL CENTER PINOSO | 2 | 5 | 25 | 38 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Miguel Llinares Domenech | Hibody Padel | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jahiro Sánchez García | PÁDEL CENTER PINOSO | 1 | 4 | 15 | 30 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Javier García Gandía | PÁDEL CENTER PINOSO | 3 | 4 | 27 | 34 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Román Marco Samper | PÁDEL CENTER PINOSO | 3 | 4 | 24 | 34 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| José Maria Bonilla Garcia | PÁDEL CENTER PINOSO | 6 | 1 | 41 | 25 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| (3º) Pascual Illan Robles | Sirocco pádel segunda | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (3ª) Isidro Martínez Rubio | Sirocco pádel segunda | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Óscar Pacheco Cutillas | PÁDEL CENTER PINOSO | 2 | 3 | 21 | 26 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David Albert López | PÁDEL CENTER PINOSO | 2 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (3Ra) Antonio Manuel Belmonte Alcaraz | Pulsar Energy-Tiro Pichón | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Saunders | PÁDEL CENTER PINOSO | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Domínguez | Academia de Pádel Mutxamel-Tenis Alacant | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

