Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| First Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristina García Molina | IKIGAI | 3 | 2 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Laura Perez Segarra | IKIGAI | 3 | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cristina Daza Llavador | PVHN ALBALAT fem | 2 | 3 | 16 | 28 | 0 | 0 | -12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nuria Sánchez Estevan | PVHN ALBALAT fem | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patricia Cebriá | IKIGAI | 4 | 3 | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Cristina Soria Villegas | IKIGAI | 3 | 3 | 24 | 25 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mari Martínez | PVHN ALBALAT fem | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leyre Barres Mallols | PVHN ALBALAT fem | 3 | 4 | 27 | 34 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Joseline Posse | IKIGAI | 3 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marina Garcia-Junco Albacete | IKIGAI | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tania | PVHN ALBALAT fem | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrea Barres Mallols | PVHN ALBALAT fem | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marta Julve Sanz | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 2 | 32 | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniela Bartual Torres | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 1 | 28 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ascen Yepes Periago | CVN (A) | 5 | 2 | 35 | 24 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Milena Ovalles Perez | CVN (B) | 5 | 5 | 49 | 51 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Paula Parera | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Marina Parera | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 3 | 34 | 25 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Maria Balanzá Garcia | CVN (A) | 2 | 2 | 15 | 20 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marisa Soriano Molinero | CVN (A) | 6 | 2 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Martina Martinez Palasi | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 3 | 35 | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Aránzazu Conejos Mengó | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 4 | 39 | 35 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Diana Sánchez Toledo | CVN (A) | 2 | 8 | 42 | 60 | 0 | 0 | -18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Alicia Portolés | CVN (A) | 2 | 8 | 42 | 60 | 0 | 0 | -18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Karina Caffaratti Acosta | IKIGAI | 2 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Almudena Silla Aleixandre | IKIGAI | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Teresa Ochando Almazan | CVN (A) | 2 | 4 | 28 | 33 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Carolina Tortajada Alamilla | IKIGAI | 1 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vanessa Alfonso | IKIGAI | 3 | 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carmen Albert Carrion | IKIGAI | 3 | 2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nuria | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 0 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Carla Cordero | PVHN ALBALAT fem | 4 | 1 | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sandra Muños Ros | PVHN ALBALAT fem | 4 | 3 | 32 | 34 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Teresa Pino Fuster | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 4 | 1 | 30 | 19 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miranda Garcia Moraga | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marita Simó Hernandez | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ana Mallols | PVHN ALBALAT fem | 4 | 2 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gemma Perez Lopez | PVHN ALBALAT fem | 4 | 1 | 27 | 16 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gema Planells | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Estefania Chirivi | PVHN ALBALAT fem | 2 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lucia Herrero | CVN (B) | 1 | 6 | 32 | 41 | 0 | 0 | -9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Roser Bernabé | PVHN ALBALAT fem | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ana Esteve Camarasa | IKIGAI | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Verónica Centelles | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 2 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yasmina Mínguez Alcalá | Las chicas de sandrusqua quinta femenina | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriela Peñaherrera Escobar | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Silvia Llopis Cerdá | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amparo Domingo | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 6 | 17 | 36 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carmen De La Santa Cruz Gómez | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 6 | 17 | 36 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mara Sancho Blay | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 2 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Orla Dormer | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 4 | 1 | 29 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yolanda Ferrando Garcia | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 1 | 6 | 24 | 41 | 0 | 0 | -17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pilar Domingo Calap | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 1 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nydia Miranda Soler | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 6 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sofia Lind Bertelsen | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 6 | 1 | 37 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ana Martínez Pulido | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Isabel Martínez Beltrán | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eva Linaje Colina | Padel Club Valencia | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Edith Navarro Guillot | Padel Club Valencia | 4 | 2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Maria Angeles Rubio Tomás | IALE SPORT | 2 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Esther Sendra García | IALE SPORT | 5 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Amanda Campbell | Padel Club Valencia | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anaura Serrulla Cabrelles | Padel Club Valencia | 4 | 2 | 29 | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Carla García Torres | IALE SPORT | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carla Mondragón Vidal | IALE SPORT | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Polina Pravdina | Padel Club Valencia | 3 | 4 | 27 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Keyna Mar Ruano Ortega | Padel Club Valencia | 2 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Icíar García Pérez | IALE SPORT | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| María Carbonell Morell | IALE SPORT | 3 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aitana Capilla Rubio | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sandra Meiriño Gomez | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lola Rubio Zaragoza | IALE SPORT | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mónica Rubio Zaragoza | IALE SPORT | 2 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Estela Vila Cabrera | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 6 | 10 | 36 | 0 | 0 | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Aitana Marqués Pérez | Padel Club Valencia | 4 | 2 | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Penaherrera | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marta Aparisi Diaz | Padel Club Valencia | 5 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Paula Vento | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 6 | 1 | 37 | 23 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Victoria Vivas Machado | Padel Club Valencia | 4 | 2 | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Victoria Viudez Alvarez | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 2 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Maria Jesús Montero Hernandez | PADEL MANDOR L’ ELIANA | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maria Picher Obon | Club Polideportivo Pedralvilla 5F | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gemma Moreta Bernabéu | Padel Club Valencia | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anabel Martínez Castillo | IALE SPORT | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
