Home Registration Calendars/Brackets Standings Photos News Files
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Mario Sieland LEJ SPS 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Sanchez Heras LEJ SPS 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Romero Antona BonPadel Club 2A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Gomez Tamarit BonPadel Club 2A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Gómez Sánchez LEJ SPS 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrés Sesé Sánchez LEJ SPS 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier G. Castelló BonPadel Club 2A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andres Macho BonPadel Club 2A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abraham Sánchez LEJ SPS 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo Peribáñez Rivas LEJ SPS 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Kiko Gómez Torondel BonPadel Club 2A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alexandre Belarte BonPadel Club 2A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Berga 5 MARES ORO 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raul Corachan 5 MARES ORO 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Hortelano Gomez MIDIETIC SPS 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Torrente García MIDIETIC SPS 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Moreno 5 MARES ORO 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Chirivella Espinosa 5 MARES ORO 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Salva Pardo MIDIETIC SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Ramirez Lorente MIDIETIC SPS 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco José Casado Alcaide 5 MARES ORO 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Leo Almaraz 5 MARES ORO 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alfredo Dominguez Rojo MIDIETIC SPS 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Jarque Zafra MIDIETIC SPS 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Hernández Morales ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Lluis Monzo ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Facundo Gustavo Lizarraga LAGOS TEAM 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Salazar Zahonero LAGOS TEAM 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gerardo Perez ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ismael Martínez Soler ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Pérez Martínez LAGOS TEAM 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Ortega Marco LAGOS TEAM 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Guillot Guillot ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Navarro De San Andres ALHAMBRA PADEL Albal 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
(3Ra) Carlos Navarro Belenguer LAGOS TEAM 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(3Ra) Juanjo Esteve LAGOS TEAM 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Hernández Montesinos Padel Sedavi A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Ramon Vázquez Hurtado Padel Sedavi A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Genís Pérez Esquerdo VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Marcelo Brondo VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos González Mesa Padel Sedavi A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Ferrer Manchano Padel Sedavi A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Soria VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Charles Parra VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ruben Arjona Padel Sedavi A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(3ª)Carlos Aliaga Gil Padel Sedavi A 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Javier González Gutiérrez VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Francesc Llinares Díaz VALENCIA PADEL CENTER 2ndaM 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jose Prosper Lapuente PADEL CAMP TURIA RED 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Ariel Montano Caraballo PADEL CAMP TURIA RED 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Dorado Anton Pádel Elite 22 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Cristian Tavira Cuevas Pádel Elite 22 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Isaac Garcia PADEL CAMP TURIA RED 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alessandro Crispino Morales PADEL CAMP TURIA RED 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Breva Alfaro Pádel Elite 22 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Theo Sauer Cardells Pádel Elite 22 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Cabrelles Tolsada PADEL CAMP TURIA RED 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Zamora PADEL CAMP TURIA RED 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Fernández Navarro Pádel Elite 22 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Vicente Morell Amat Pádel Elite 22 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Cortes Passing Padel 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Luis Mañes Lázaro Passing Padel 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manu Domingo Arroyo Club Padelx3 Benaguacil 2 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Peris Gadea Club Padelx3 Benaguacil 2 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marco Andreu Davia Passing Padel 1 2 18 15 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Paco Andreu Passing Padel 1 2 18 15 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Capella Monleon Club Padelx3 Benaguacil 2 2 1 15 18 0 0 -3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Serrano Cañaveras Club Padelx3 Benaguacil 2 2 1 15 18 0 0 -3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Vicente Bañon Passing Padel 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sebas Manzanero Passing Padel 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrián Ropero Navarro Club Padelx3 Benaguacil 2 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lorenzo Marin Miñana Club Padelx3 Benaguacil 2 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Mesado Lapeña SUMA Pádel Club A 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Gil Pérez SUMA Pádel Club A 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fernando Pérez Villanueva Padel a Cobert Massanassa 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alexis Mazzei Padel a Cobert Massanassa 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alberto De La Rubia SUMA Pádel Club A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Marzal Bernal SUMA Pádel Club A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Garrido Martin Padel a Cobert Massanassa 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Abel Davia Perez Padel a Cobert Massanassa 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
(3ª) Victor Lopez-Tercero Codoñer SUMA Pádel Club A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(3ª)Nacho Hernández Gallarte SUMA Pádel Club A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Tarazona Aleixandre Padel a Cobert Massanassa 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marc Colomer Gimeno Padel a Cobert Massanassa 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gerardo Walter Alfonso Schmidt FAMILY SPORT CENTER A 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asier Dioceile Miranda FAMILY SPORT CENTER A 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Martínez Alcantud Tupadelvalencia 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Luis Feo Sampedro Tupadelvalencia 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Carbonell Casañ FAMILY SPORT CENTER A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Viktors Sesukovs FAMILY SPORT CENTER A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Mayordomo Tupadelvalencia 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Vázquez Gascueña Tupadelvalencia 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(3Ra) Jorge Sanchis Salcedo FAMILY SPORT CENTER A 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(3Ra) Joan Corman Ruiz FAMILY SPORT CENTER A 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gabriel Manzanares Arago Tupadelvalencia 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Maria Vallbona Mohedano Tupadelvalencia 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Robert Berge Sarroca Academia MS OnePadel A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Díaz De Haro Academia MS OnePadel A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Morcillo Hidalgo Desafío pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Torralba Próspero Desafío pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Josemi Lorenzo Academia MS OnePadel A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Valero García Academia MS OnePadel A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Samuel Saez Gonzalez Desafío pádel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Markel Garcia Fontan Desafío pádel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José María Fernández Carbajal Academia MS OnePadel A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santiago Salmeron Lopez Academia MS OnePadel A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Contreras Desafío pádel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Garcia Desafío pádel 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Herrera Ramos Samaruc Esport 2 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jonatan Herrera Ramos Samaruc Esport 2 1 2 15 18 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Ajenjo Lopez M10 padel team 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Santodomingo Mora M10 padel team 2 1 18 15 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Martín Zamora García Samaruc Esport 2 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marc Bella Navarro Samaruc Esport 2 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Domingo Redolar M10 padel team 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Jerez Vallés M10 padel team 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Torrome Hervas Samaruc Esport 2 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Bella Navarro Samaruc Esport 2 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Mata Honrubia M10 padel team 2 1 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Trillo M10 padel team 2 1 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nando Sevilla Rubio NEW TEAM 2a 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pau Sevilla Rubio NEW TEAM 2a 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Lacalle BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Llorens Franco BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antoni Gimeno Roldan NEW TEAM 2a 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Julián Romero NEW TEAM 2a 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Álvaro Rondón Guerrero BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Mogino González BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Perez NEW TEAM 2a 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Molina NEW TEAM 2a 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Samuel Sanz BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Clemente Castillo BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Francis Rubio VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Úbeda Jiménez VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abel Navarro XTD 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubén Rodriguez Molina XTD 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Enrique Argilés Ortiz VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Teo Varea Grau VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pruden Saez XTD 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Planells Bolant XTD 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Sancho Olaso VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Mahia Cernadas VEST PADEL XIRIVELLA 2A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Ángel Martínez Garcia XTD 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Dali Romaguera Larrosa XTD 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Esau Marti Morillo Club Tenis Benigánim A 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Bosca Herrero Club Tenis Benigánim A 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gonzalo Sanchez Herrero Club de Tenis Canals 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Cuenca Lillo Club de Tenis Canals 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Cuquerella Moscardo Club Tenis Benigánim A 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jordan Moreno Club Tenis Benigánim A 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Joan Gómez Revert Club de Tenis Canals 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
David Manzaneda Martinez Club de Tenis Canals 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Tudela Ibars Club Tenis Benigánim A 1 2 9 18 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Aitor Frances Chornet Club Tenis Benigánim A 1 2 9 18 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carles Vila Garcia Club de Tenis Canals 2 1 18 9 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Ramon Lillo Morales Club de Tenis Canals 2 1 18 9 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanma Sanz Vicent Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Ferrero Soler Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 1 17 15 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Cabanes Ferre Pàdel Indoor Bocairent 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Ferre Silvestre Pàdel Indoor Bocairent 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Barbera Aliaga Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 1 18 17 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Antonio Doria Montagud Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 1 18 17 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Antonio Vicedo Pastor Pàdel Indoor Bocairent 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pedro Pérez Martí Pàdel Indoor Bocairent 1 2 17 18 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Carlos Cruañes Sanjuan Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Mico Sanz Universal Ontinyent Sport Padel Club 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi González Rodríguez Pàdel Indoor Bocairent 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
