Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| First Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Vicente Carceller | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Florin Filimon | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bruno Baca Enero | CADDIE CTB | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos González Sebastià | CADDIE CTB | 4 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raul Garcia Barranco | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 5 | 27 | 36 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Tono Zaragozà Garcia | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Miguel Albiol Serrat | CADDIE CTB | 3 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ferran Fores Paris | CADDIE CTB | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Pitarch Castillo | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pascual Millan Esteller | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agustín Ribera Querol | CADDIE CTB | 2 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pepe Roda Colomer | CADDIE CTB | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Javier Picher Alepuz | Traimed impacto padel benicarlo | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alfredo Perez | Traimed impacto padel benicarlo | 2 | 4 | 26 | 29 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Eric Perez | Ikon Sant Jordi Club | 6 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ruben Sánchez Barrejón | Ikon Sant Jordi Club | 6 | 1 | 40 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Miguel Irigaray Zambrano | Traimed impacto padel benicarlo | 3 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Boris Pacheco | Traimed impacto padel benicarlo | 4 | 4 | 41 | 36 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Rober Gimenez | Ikon Sant Jordi Club | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emilio Martinez | Ikon Sant Jordi Club | 2 | 3 | 21 | 23 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ernesto Sanz Fabregat | Traimed impacto padel benicarlo | 3 | 2 | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Espuny | Traimed impacto padel benicarlo | 6 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Iker Martinez | Ikon Sant Jordi Club | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Jiménez | Ikon Sant Jordi Club | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Vidal Belles | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 2 | 4 | 21 | 28 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oscar Mateu Safont | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 5 | 3 | 38 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jose Maria Ortega Izaga | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 3 | 16 | 23 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| David De Blas Rey | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Garrido Gonzalez | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 1 | 6 | 20 | 39 | 0 | 0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Victor Casanova | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 4 | 5 | 37 | 44 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jonatan Roca Sales | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iker Ferrando Albado | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cesar Beltran Barreda | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Castañeda Borras | Traimed impacto padel benicarlo | 1 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Urquizu Balfagon | CADDIE CTB | 3 | 3 | 32 | 33 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Rodríguez Hermida | Traimed impacto padel benicarlo | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Segarra Ballester | CADDIE CTB | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Mejias Senar | CADDIE CTB | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Castañeda Borras | Traimed impacto padel benicarlo | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Ferrer Mejias | CADDIE CTB | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joan Santos Salvador | CADDIE CTB | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Ramón Juanola | Ikon Sant Jordi Club | 4 | 1 | 28 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ivan Beser | club de padel les coves 4ªB | 2 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Miguel Orient Climent | club de padel les coves 4ªA | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Victor Moles | club de padel les coves 4ªA | 1 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jesus Salvador Nos | club de padel les coves 4ªA | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalo Antonio Seijo Bar | Ikon Sant Jordi Club | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Lorente Gonzalez | Ikon Sant Jordi Club | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Sales Orient | club de padel les coves 4ªB | 4 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alexander Moles | club de padel les coves 4ªA | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Ruiz Herrera | Traimed impacto padel benicarlo | 3 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Basevi Prats | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | -14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Raul Garcia Calvet | Traimed impacto padel benicarlo | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Felix Mulet | Traimed impacto padel benicarlo | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberto Bassedas Persiva | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Giménez Forcada | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (5Ta) Iago Lozano | CLUB PADEL ALCOSSEBRE | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Villalonga Gasco | club de padel les coves 4ªB | 0 | 6 | 14 | 36 | 0 | 0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Ricardo Ciurana Nos | club de padel les coves 4ªB | 4 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jorge Alberto Kloss | Vinapadel | 6 | 2 | 45 | 31 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alejandro Araguete Sales | Vinapadel | 4 | 1 | 28 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fernando Sánchez Vaquer | club de padel les coves 4ªA | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Julio Sevilleja | Vinapadel | 4 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Edu Aguilar | Vinapadel | 3 | 4 | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Angel Miralles Carbonell | Vinapadel | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marc Martorell Sanchez | Vinapadel | 4 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Albert Robles | Vinapadel | 2 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Giménez | Vinapadel | 3 | 2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jose Luis Hurtado Ramírez | Ikon Sant Jordi Club | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Segarra Monfort | Vinapadel | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (V) Victor Segura Puchal | Vinapadel | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Cortes | Ikon Sant Jordi Club | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Efrén Garcia Diaz | Ikon Sant Jordi Club | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dorian Seica | Vinapadel | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Querol Albiol | Vinapadel | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Griño | Vinapadel | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Masip Durá | CADDIE CTB | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Mateu Safont | Club de padel Serra d'En Galceran 4ª | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tico Vaquer Navarro | club de padel les coves 4ªB | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jordi Gasulla Sales | club de padel les coves 4ªB | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Pla Sancho | Vinapadel | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vicente Gonzalez Garcia | Vinapadel | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iago Sales | club de padel les coves 4ªB | 3 | 3 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pau Villalonga | club de padel les coves 4ªB | 1 | 4 | 17 | 29 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
