Home
Registration
Calendars/Brackets
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Home
Registration
Standings
Photos
News
Files
Stats
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1º Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenino 2ª Femenino 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
| First Name | Team | SW | SL | GW | GL | STW | STL | DG | PM | WG | LG | WO | EN | AW | PGL | AWG | PPL | PPV | DG | HDL | PEV | PM | WM | DM | LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Ariel Grizzo Martínez | La culpa es de el | 4 | 2 | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fabian Pérez Oyola | La culpa es de el | 6 | 6 | 61 | 48 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Juan José Hernández Delgado | Palas Birras | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nauzet García Hernández | Palas Birras | 4 | 8 | 43 | 63 | 0 | 0 | -20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Claudio Alfredo Santos Bustos | La culpa es de el | 6 | 1 | 41 | 24 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Joel Salinas | La culpa es de el | 8 | 1 | 53 | 28 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Roberto Pestano Perera | Palas Birras | 2 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jorge Haya De Diego | Palas Birras | 2 | 8 | 29 | 56 | 0 | 0 | -27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Alan Colomo Ordoñez | La culpa es de el | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos David Trapero Perera | La culpa es de el | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gregorio Miguel Hernández Hernández | Palas Birras | 1 | 6 | 15 | 41 | 0 | 0 | -26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Christian Mesa Vera | Palas Birras | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafa Tausia Villar | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 4 | 2 | 31 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Miguel Jaén Suárez | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 6 | 3 | 46 | 37 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Alejandro Gallardo Cabrera | Tercer Tiempo | 5 | 3 | 38 | 30 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Rafael Sánchez Gamero | Tercer Tiempo | 5 | 4 | 37 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| José Manuel Calvo Pérez | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 5 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ramón Ortiz | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 5 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Alfonso Nieva Fernandez | Tercer Tiempo | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro González Torres | Tercer Tiempo | 2 | 7 | 41 | 54 | 0 | 0 | -13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Iván Darias Cabrera | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jorge Ferrero | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Michał Tuszyński | Tercer Tiempo | 2 | 3 | 18 | 25 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cesar Ramon Delgado Sánchez | Tercer Tiempo | 2 | 5 | 22 | 37 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Genesaret Hernández Plasencia | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 6 | 3 | 48 | 42 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Gustavo Alberto Del Llano Ferraro | La culpa es de el | 5 | 2 | 38 | 21 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Adexe Rodríguez Hernández | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 4 | 21 | 28 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Kemel Filali Mohamed | La culpa es de el | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paulius Rakauskas | La culpa es de el | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel García González | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gabriel Trujillo | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 5 | 27 | 40 | 0 | 0 | -13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Antonio Oliver Mosquera | La culpa es de el | 3 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Felipe Artur Rodrigues Santiago De Lima | La culpa es de el | 7 | 2 | 49 | 26 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Bruno Goffredo | Tercer Tiempo | 3 | 5 | 37 | 45 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Airam Reyes | Palas Birras | 3 | 6 | 36 | 47 | 0 | 0 | -11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ibrahim Herrera Arnay | Palas Birras | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan David Castellano Coello | Tercer Tiempo | 5 | 2 | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Javier Hernández Hernández | Palas Birras | 1 | 8 | 26 | 51 | 0 | 0 | -25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Natanael De Jesús González Barreto | Tercer Tiempo | 4 | 3 | 31 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mahy Marrero González | Palas Birras | 1 | 4 | 13 | 28 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zacarias Ezequiel Ferretti | Tercer Tiempo | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sergio David Sancho Alvarez | La culpa es de el | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cristo Jesús Hernández Hernández | Palas Birras | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | -18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Raúl López Acosta | Palas Birras | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iván Estévez Pérez | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ignacio Castillo Gomez | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 2 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Angel Martin | La culpa es de el | 3 | 2 | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Simone Impagnatiello | Tercer Tiempo | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Díaz Jerez | WIND PADEL TEAM 5ºMAS | 4 | 1 | 29 | 17 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Rodríguez Benítez | Saperoco Team Padel | 5 | 2 | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Hugo Barrera Perdomo | Saperoco Team Padel | 7 | 2 | 47 | 34 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Jose Luis Khoury Perera | Magma pádel 5 | 1 | 6 | 19 | 41 | 0 | 0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Juan Manuel Piñero Delgado | Magma pádel 5 | 2 | 6 | 19 | 43 | 0 | 0 | -24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Francisco Javier Lopez Sacido | Saperoco Team Padel | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alejandro Vilar | Saperoco Team Padel | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Francisco Afonso Ramos | Magma pádel 5 | 1 | 8 | 24 | 53 | 0 | 0 | -29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Roberto Amaya Moreno | Magma pádel 5 | 2 | 6 | 25 | 43 | 0 | 0 | -18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mauro Bellanova | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Daniel Torres Hernández | Saperoco Team Padel | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Javier Pérez Reyes | Magma pádel 5 | 2 | 4 | 18 | 29 | 0 | 0 | -11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Daylos Carpio Pacheco | Magma pádel 5 | 2 | 4 | 21 | 30 | 0 | 0 | -9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| David Martin Lorenzana | North Padel 5ª MAS | 6 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pablo Becchio | North Padel 5ª MAS | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Carlos Reyes Bouza | Slow Padel 5ª MASC | 2 | 5 | 25 | 35 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Jesus Martín Holgado | Slow Padel 5ª MASC | 4 | 6 | 44 | 45 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Hugo Gonzalez | North Padel 5ª MAS | 5 | 2 | 37 | 23 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Diego Llanos Alonso | North Padel 5ª MAS | 7 | 2 | 49 | 26 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| José González Hernández | Slow Padel 5ª MASC | 2 | 7 | 29 | 47 | 0 | 0 | -18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Joel Lorenzo Pèrez | Slow Padel 5ª MASC | 4 | 8 | 44 | 61 | 0 | 0 | -17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Raynel Cabrera Cordoves | North Padel 5ª MAS | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wilson Nicolás Justiniano Mendieta | North Padel 5ª MAS | 6 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Sánchez Ramírez | Slow Padel 5ª MASC | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | -24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Abel García Valdés | Slow Padel 5ª MASC | 2 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mateo Rodríguez Medeiros | North Padel 5ª MAS | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Naúm León Gutiérrez | North Padel 5ª MAS | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Iker Lazcanotegui Iturria | Slow Padel 5ª MASC | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel De Ganzo Alvarez | Saperoco Team Padel | 4 | 2 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| David Socas García | Saperoco Team Padel | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ruben Marante Martin | Slow Padel 5ª MASC | 5 | 4 | 39 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Héctor V O | Slow Padel 5ª MASC | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Nobrega Espeleta | Saperoco Team Padel | 5 | 3 | 36 | 28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jesus Rubio Da Costa | Saperoco Team Padel | 5 | 3 | 36 | 28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sergio Bethencourt Pérez | Magma pádel 5 | 2 | 2 | 19 | 20 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Noé Garcia Sanz | Magma pádel 5 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
