Fase de Grupo: Grupo A
4ª Masculina
.
7 participants . From the 10/10/2025, 12:00 AM to the 01/18/2026, 12:00 AM
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 65 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 25 | 9 | 16 | 189 | 120 | 69 | |
| 2º | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 13 | -4 | 98 | 118 | -20 | |
| 3º | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | -1 | 162 | 165 | -3 | |
| 4º | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 18 | -1 | 163 | 163 | 0 | |
| 5º | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 84 | 119 | -35 | |
| 6º | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 | 13 | 1 | 122 | 133 | -11 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | GRUPO ALBALADEJO TUPADEL | No alinear en el plazo. Club de Tenis de Torre Pacheco Vs GRUPO ALBALADEJO TUPADEL . Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo A | MOONPADEL DFM | No alinear en el plazo. Club de Tenis de Torre Pacheco Vs MOONPADEL DFM. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |




