Fase de Grupo: Grupo C
5ª Masculina
.
7 participants . From the 10/10/2025, 12:00 AM to the 01/18/2026, 12:00 AM
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 108 | 70 | 38 | |
| 2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 | 117 | 90 | 27 | |
| 3º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
| 4º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 85 | 78 | 7 | |
| 5º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 64 | 113 | -49 | |
| 6º | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 55 | 106 | -51 | |
| 7º | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo C | A CONFIRMAR | No alinear en el plazo. BAHÍA DE MAZARRÓN A Vs A CONFIRMAR. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |








