Fase de Grupo
3ª Masculina
.
3 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 7 | 13 | 127 | 87 | 40 | |
| 2º | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 | 130 | 138 | -8 | |
| 3º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 75 | 67 | 8 | |
| 4º | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 7 | 16 | -9 | 77 | 117 | -40 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 116 | 81 | 35 | |
| 2º | 63 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 148 | 120 | 28 | |
| 3º | 51 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 110 | 92 | 18 | |
| 4º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 127 | 109 | 18 | |
| 5º | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 134 | 151 | -17 | |
| 6º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 61 | 107 | -46 | |
| 7º | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 16 | 152 | 77 | 75 | |
| 2º | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 21 | 10 | 11 | 173 | 133 | 40 | |
| 3º | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 18 | -2 | 144 | 168 | -24 | |
| 4º | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 4 | 29 | -25 | 105 | 196 | -91 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | Uceda | No alinear en el plazo. CLUB PADEL SOTO DEL REAL 3ª Vs Uceda. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | A CONFIRMAR | No alinear en el plazo. Brezo Osuna 3° Vs A CONFIRMAR. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |












