Fase de Grupo: Grupo I
5º Masculina
.
4 participants . From the 10/17/2025, 12:00 AM to the 01/18/2026, 12:00 AM
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 100 | 108 | -8 | |
| 2º | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 136 | 110 | 26 | |
| 3º | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
| 4º | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 58 | 83 | -25 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo I | Padel “la piedra” | No alinear en el plazo. KM Padel “la piedra” Vs 5M 1 BIGASTRO. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo I | ISN ALMORADÍ | No alinear en el plazo. ISN ALMORADÍ Vs Padel “la piedra”. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo I | Padel “la piedra” | No alinear en el plazo. ISN ALMORADÍ Vs Padel “la piedra”. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |





