Fase de Grupo
1º Masculina
.
1 group
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 151 | 111 | 40 | |
| 2º | 56 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | 125 | 111 | 14 | |
| 3º | 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 12 | 2 | 138 | 123 | 15 | |
| 4º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 124 | 132 | -8 | |
| 5º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6º | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | 11 | 26 | -15 | 143 | 204 | -61 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | CPS ACADEMY | No alinear en el plazo. CPS ACADEMY Vs Nou pádel onda 1° masculina. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |





