Fase de Grupo
4º Masculina
.
4 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 9 | 10 | 151 | 112 | 39 | |
| 2º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 133 | 111 | 22 | |
| 3º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
| 4º | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 | 14 | -1 | 126 | 115 | 11 | |
| 5º | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 78 | 92 | -14 | |
| 6º | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 72 | 109 | -37 | |
| 7º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 77 | 93 | -16 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 | 100 | 77 | 23 | |
| 2º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 105 | 86 | 19 | |
| 3º | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 71 | 87 | -16 | |
| 4º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 73 | 99 | -26 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 154 | 95 | 59 | |
| 2º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 131 | 116 | 15 | |
| 3º | 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | -4 | 102 | 126 | -24 | |
| 4º | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | -13 | 98 | 148 | -50 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 80 | 70 | 10 | |
| 2º | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 66 | 53 | 13 | |
| 3º | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 124 | 119 | 5 | |
| 4º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 77 | 71 | 6 | |
| 5º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 95 | 96 | -1 | |
| 6º | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 79 | 112 | -33 | |
| 7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | club de padel les coves 4ªB | No alinear en el plazo. Vinapadel Vs club de padel les coves 4ªB. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo B | Limpiezas Benicarlo Impacto Padel Benicarlo | Alineación indebida | - | Total puntos: -6 |
| Grupo B | CLUB TENIS BENICARLÓ | No alinear en el plazo. CLUB TENIS BENICARLÓ Vs Limpiezas Benicarlo Impacto Padel Benicarlo. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo D | CPS ACADEMY | Alineación indebida. PADEL MORÓ Vs CPS ACADEMY. Jornada 3. | - | Total puntos: -6 |






















