Fase de Grupo
4º Masculina
.
12 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 83 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 13 | 15 | 223 | 166 | 57 | |
| 2º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 | 15 | 12 | 215 | 177 | 38 | |
| 3º | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 15 | 29 | -14 | 173 | 234 | -61 | |
| 4º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 166 | 200 | -34 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 32 | 8 | 24 | 227 | 129 | 98 | |
| 2º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | 15 | 4 | 166 | 148 | 18 | |
| 3º | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 195 | 201 | -6 | |
| 4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 3 | 30 | -27 | 86 | 196 | -110 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 35 | 7 | 28 | 241 | 140 | 101 | |
| 2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | 198 | 177 | 21 | |
| 3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 174 | 208 | -34 | |
| 4º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 126 | 214 | -88 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 17 | 20 | -3 | 158 | 168 | -10 | |
| 2º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 195 | 173 | 22 | |
| 3º | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | 10 | 11 | 161 | 127 | 34 | |
| 4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 10 | 24 | -14 | 131 | 177 | -46 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 | 12 | 6 | 152 | 127 | 25 | |
| 2º | 59 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 | 16 | -3 | 134 | 146 | -12 | |
| 3º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 14 | 5 | 156 | 134 | 22 | |
| 4º | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 11 | 8 | 16 | -8 | 90 | 125 | -35 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 8 | 21 | 193 | 114 | 79 | |
| 2º | 80 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 29 | 8 | 21 | 202 | 109 | 93 | |
| 3º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 15 | 12 | 221 | 180 | 41 | |
| 4º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 181 | 181 | 0 | |
| 5º | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 25 | -12 | 139 | 185 | -46 | |
| 6º | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 122 | 212 | -90 | |
| 7º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 30 | -20 | 143 | 220 | -77 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 28 | 9 | 19 | 205 | 140 | 65 | |
| 2º | 68 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 28 | 13 | 15 | 212 | 155 | 57 | |
| 3º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 | 191 | 196 | -5 | |
| 4º | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 34 | -31 | 104 | 221 | -117 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 11 | 17 | 202 | 136 | 66 | |
| 2º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 15 | 12 | 208 | 158 | 50 | |
| 3º | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 188 | 193 | -5 | |
| 4º | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 9 | 33 | -24 | 125 | 236 | -111 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 70 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 11 | 17 | 207 | 142 | 65 | |
| 2º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 10 | 209 | 155 | 54 | |
| 3º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 21 | -3 | 180 | 191 | -11 | |
| 4º | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 31 | -24 | 100 | 208 | -108 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 29 | 4 | 25 | 196 | 112 | 84 | |
| 2º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | -5 | 188 | 187 | 1 | |
| 3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 26 | -11 | 173 | 218 | -45 | |
| 4º | 30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 120 | 160 | -40 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo L
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 10 | 19 | 214 | 153 | 61 | |
| 2º | 79 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 180 | 125 | 55 | |
| 3º | 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 28 | 15 | 13 | 229 | 174 | 55 | |
| 4º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 24 | -6 | 171 | 213 | -42 | |
| 5º | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | 152 | 197 | -45 | |
| 6º | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 | 145 | 191 | -46 | |
| 7º | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 148 | 186 | -38 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo M
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 98 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 30 | 1 | 29 | 186 | 64 | 122 | |
| 2º | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 14 | 9 | 177 | 131 | 46 | |
| 3º | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 6 | 19 | -13 | 70 | 135 | -65 | |
| 4º | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 76 | 179 | -103 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo L | Tenisquash Milar Moretó | No alinear en el plazo. Alhambra Padel Albal B Vs Tenisquash Milar Moretó. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo L | Padel A3 | No alinear en el plazo. Padel Paiporta A Vs Padel A3. Jornada 7. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. CLUB PADEL MOIXENT MAS Vs CLUB MR Padel Olleria. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. CLUB MR Padel Olleria Vs CLUB PADEL MOIXENT MAS. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. Padel La Nau Vs CLUB MR Padel Olleria. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo J | SUMA Pádel Club B2 | No alinear en el plazo. Padel Paiporta B Vs SUMA Pádel Club B2 . Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo J | CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES | No alinear en el plazo. CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES Vs Padel Paiporta B. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo H | Espacio Padel | No alinear en el plazo. Club Padel Catarroja Vs Espacio Padel. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. Spin Out Paterna Vs JA Padel Academy. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. JA Padel Academy Vs Mandor L’Argila. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. Padel Club Valencia A Vs JA Padel Academy. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. JA Padel Academy Vs Spin Out Paterna. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo D | Club de Tenis el Bosque A | No alinear en el plazo. JMZ PADEL ACADEMY Vs Club de Tenis el Bosque A. Jornada 6. | - | Total puntos: -3 |















































