Fase de Grupo
4º Masculina
.
12 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 8 | 12 | 154 | 110 | 44 | |
| 2º | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 12 | 4 | 134 | 126 | 8 | |
| 3º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 115 | 129 | -14 | |
| 4º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 120 | 158 | -38 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 26 | 7 | 19 | 186 | 103 | 83 | |
| 2º | 69 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 18 | 9 | 9 | 140 | 107 | 33 | |
| 3º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | -6 | 154 | 178 | -24 | |
| 4º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 2 | 24 | -22 | 63 | 155 | -92 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 3 | 21 | 159 | 92 | 67 | |
| 2º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 128 | 126 | 2 | |
| 3º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 122 | 134 | -12 | |
| 4º | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 20 | -15 | 83 | 140 | -57 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | 14 | 7 | 169 | 144 | 25 | |
| 2º | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 123 | 122 | 1 | |
| 3º | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 8 | 6 | 108 | 92 | 16 | |
| 4º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 8 | 21 | -13 | 109 | 151 | -42 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 | 12 | 6 | 152 | 127 | 25 | |
| 2º | 55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | 12 | 1 | 119 | 120 | -1 | |
| 3º | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 14 | 1 | 130 | 119 | 11 | |
| 4º | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 11 | 8 | 16 | -8 | 90 | 125 | -35 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 6 | 17 | 162 | 109 | 53 | |
| 2º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 32 | 76 | |
| 3º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 93 | 58 | 35 | |
| 4º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 106 | 86 | 20 | |
| 5º | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 108 | 160 | -52 | |
| 6º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 21 | -15 | 87 | 159 | -72 | |
| 7º | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 87 | 147 | -60 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 20 | 4 | 16 | 136 | 78 | 58 | |
| 2º | 42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 | 11 | 7 | 142 | 117 | 25 | |
| 3º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 125 | 137 | -12 | |
| 4º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 76 | 147 | -71 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 135 | 85 | 50 | |
| 2º | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 18 | 0 | 171 | 153 | 18 | |
| 3º | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 128 | 110 | 18 | |
| 4º | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 9 | 27 | -18 | 114 | 200 | -86 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 20 | 10 | 10 | 155 | 114 | 41 | |
| 2º | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 19 | 9 | 10 | 144 | 101 | 43 | |
| 3º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 133 | 145 | -12 | |
| 4º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 76 | 148 | -72 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | 22 | 160 | 85 | 75 | |
| 2º | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 121 | 119 | 2 | |
| 3º | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 91 | 125 | -34 | |
| 4º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 106 | 149 | -43 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo L
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | 15 | 146 | 93 | 53 | |
| 2º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 144 | 122 | 22 | |
| 3º | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 133 | 144 | -11 | |
| 4º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 105 | 93 | 12 | |
| 5º | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 | 145 | 191 | -46 | |
| 6º | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 130 | 148 | -18 | |
| 7º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 65 | 77 | -12 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo M
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 18 | 1 | 17 | 114 | 38 | 76 | |
| 2º | 60 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 8 | 15 | 162 | 95 | 67 | |
| 3º | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 6 | 19 | -13 | 70 | 135 | -65 | |
| 4º | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 65 | 143 | -78 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo L | Tenisquash Milar Moretó | No alinear en el plazo. Alhambra Padel Albal B Vs Tenisquash Milar Moretó. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. CLUB PADEL MOIXENT MAS Vs CLUB MR Padel Olleria. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. CLUB MR Padel Olleria Vs CLUB PADEL MOIXENT MAS. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CLUB MR Padel Olleria | No alinear en el plazo. Padel La Nau Vs CLUB MR Padel Olleria. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo M | CT ONTINYENT HELIOS | No alinear en el plazo. CLUB PADEL MOIXENT MAS Vs CT ONTINYENT HELIOS. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo J | SUMA Pádel Club B2 | No alinear en el plazo. Padel Paiporta B Vs SUMA Pádel Club B2 . Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo J | CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES | No alinear en el plazo. CLUB DE TENIS Y PADEL ALMUSSAFES Vs Padel Paiporta B. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo H | Espacio Padel | No alinear en el plazo. Club Padel Catarroja Vs Espacio Padel. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. Spin Out Paterna Vs JA Padel Academy. Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. JA Padel Academy Vs Mandor L’Argila. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo E | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. Padel Club Valencia A Vs JA Padel Academy. Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo A | El Rincón del Pádel Quartell | No alinear en el plazo. El Rincón del Pádel Quartell Vs LA POBLA INDOOR . Jornada 5. | - | Total puntos: -3 |















































