Fase de Grupo
5º Femenina
.
5 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 13 | 3 | 142 | 115 | 27 | |
| 2º | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | 132 | 120 | 12 | |
| 3º | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 106 | 130 | -24 | |
| 4º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 121 | 136 | -15 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 | 7 | 11 | 126 | 85 | 41 | |
| 2º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 8 | 7 | 100 | 80 | 20 | |
| 3º | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 10 | 5 | 114 | 93 | 21 | |
| 4º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 68 | 150 | -82 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 150 | 80 | 70 | |
| 2º | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 136 | 126 | 10 | |
| 3º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 104 | 111 | -7 | |
| 4º | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 84 | 94 | -10 | |
| 5º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 94 | 114 | -20 | |
| 6º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 90 | 102 | -12 | |
| 7º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 75 | 106 | -31 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 125 | 82 | 43 | |
| 2º | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | 142 | 111 | 31 | |
| 3º | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 95 | 51 | 44 | |
| 4º | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 78 | 82 | -4 | |
| 5º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 6 | 20 | -14 | 83 | 142 | -59 | |
| 6º | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 93 | 113 | -20 | |
| 7º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 81 | 116 | -35 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 96 | 90 | 6 | |
| 2º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 91 | 94 | -3 | |
| 3º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 100 | 85 | 15 | |
| 4º | 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 103 | 112 | -9 | |
| 5º | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 15 | -4 | 113 | 122 | -9 | |
| 6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo E | Alqueria Club de Padel | No alinear en el plazo. Alqueria Club de Padel Vs Universal Ontinyent Sport Padel Club . Jornada 3. | - | Total puntos: -3 |
























