Fase de Grupo
                5º Masculina 
                 . 
                    12 groups                            
        Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
| 2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
| 3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 43 | -11 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
| 2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | |
| 3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 32 | -1 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 38 | -16 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 36 | 12 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 48 | -12 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo D
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 19 | 24 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 19 | 43 | -24 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 15 | 25 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 33 | -3 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 | 40 | -25 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 42 | -15 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 26 | 17 | |
| 2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | |
| 3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 38 | -12 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 43 | -17 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | |
| 2º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 27 | -6 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo I
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 29 | 37 | -8 | |
| 2º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37 | 29 | 8 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo J
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | |
| 2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
| 3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 37 | -7 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo K
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 36 | -2 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 26 | 14 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 26 | 40 | -14 | |
| 4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 34 | 2 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Grupo L
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
| 2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
| 3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 32 | -13 | |
| 4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 | 
                Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.            
        Bonuses / penalties
                        Points added or taking from participants in the classification.                    
                | Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo I | ISN ALMORADÍ | No alinear en el plazo. KM Padel “la piedra” Vs ISN ALMORADÍ. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 | 






























