Fase de Grupo
4º Femenina
.
7 groups
Grupo A
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 31 | 12 | 19 | 240 | 158 | 82 | |
| 2º | 61 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 221 | 172 | 49 | |
| 3º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 | 19 | 5 | 207 | 175 | 32 | |
| 4º | 50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 22 | 22 | 0 | 201 | 212 | -11 | |
| 5º | 45 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 | 23 | -7 | 159 | 190 | -31 | |
| 6º | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 13 | 23 | -10 | 130 | 174 | -44 | |
| 7º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 9 | 27 | -18 | 114 | 191 | -77 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 29 | 13 | 16 | 218 | 155 | 63 | |
| 2º | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 22 | 19 | 3 | 189 | 193 | -4 | |
| 3º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 214 | 153 | 61 | |
| 4º | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 6 | 33 | -27 | 104 | 224 | -120 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 10 | 18 | 206 | 126 | 80 | |
| 2º | 76 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 27 | 15 | 12 | 205 | 168 | 37 | |
| 3º | 67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 | 15 | 11 | 201 | 168 | 33 | |
| 4º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 16 | 7 | 189 | 142 | 47 | |
| 5º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 13 | 24 | -11 | 125 | 173 | -48 | |
| 6º | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 23 | -6 | 167 | 185 | -18 | |
| 7º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 2 | 33 | -31 | 71 | 202 | -131 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 26 | 5 | 21 | 172 | 76 | 96 | |
| 2º | 65 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 23 | 7 | 16 | 167 | 89 | 78 | |
| 3º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | 7 | 129 | 94 | 35 | |
| 4º | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 14 | 18 | -4 | 119 | 148 | -29 | |
| 5º | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 | 132 | 179 | -47 | |
| 6º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 4 | 34 | -30 | 83 | 216 | -133 | |
| 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 162 | 128 | 34 | |
| 2º | 52 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 | 15 | 6 | 174 | 142 | 32 | |
| 3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 16 | 25 | -9 | 156 | 199 | -43 | |
| 4º | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 117 | 140 | -23 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 | 15 | 8 | 196 | 161 | 35 | |
| 2º | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 19 | 4 | 211 | 187 | 24 | |
| 3º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 16 | 7 | 192 | 169 | 23 | |
| 4º | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 31 | -19 | 144 | 226 | -82 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
| P | Team | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 26 | 14 | 12 | 205 | 159 | 46 | |
| 2º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 | 192 | 153 | 39 | |
| 3º | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | 19 | -1 | 153 | 164 | -11 | |
| 4º | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 10 | 30 | -20 | 140 | 214 | -74 |
Standings ordered by: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonuses / penalties
Points added or taking from participants in the classification.
| Participant | Reason | Condition | Fields | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo B | Mommaral Bebe - CTP San Juan | No alinear en el plazo. Mommaral Bebe - CTP San Juan Vs Stadio. Jornada 4. | - | Total puntos: -3 |
| Grupo F | Kaizen | Alineación indebida | - | Total puntos: -3 |



























